Please note: This form is for business inquiries only. For product support, click 【After sales】
| طباعة | |
| طباعة الصفحة الأولى | معيار اللون: ≤ 25 s ، معيار أحادي: ≤ 13 s |
| وضع مشروع سرعة الطباعة | اللون: 10ppm ، أحادية: 15ppm |
| سرعة الطباعة الوضع القياسي | اللون: 5ppm ، أحادي: 9ppm |
| سرعة طباعة الصور | معيار الألوان: ≤ من ، أفضل الألوان ≤ من s |
| دقة الطباعة | وضع أفضل الألوان: 4800x1200dpi |
| طباعة يدوية على الوجهين | دليل (دعم السائق) |
| طباعة الكمبيوتر | ويندوز ، ماك OS-AirPrint |
| طباعة المحمول | تطبيق طباعة Deli |
| مسح | |
| نوع المسح الضوئي | كمبيوتر لوحي |
| دقة المسح الضوئي | 1200x1200dpi |
| مسح ماكس. حجم | قرص: 216x297mm |
| تنسيق | JPEG ، ff ، PDF ، BMP ، PNG |
| نسخ | |
| سرعة نسخ | وضع اللون القياسي: 2ppm الوضع القياسي الأحادي: 6.5ppm |
| نسخة ملونة | √ |
| قرار نسخ | 600x600 نقطة في البوصة |
| ماكس حجم نسخة | A4 、 رسالة |
| يو إس بي | USB2.0 |
| واي فاي | 802.11 ب/ن ، من GHz |
| بلوتوث | بلوتوث أو أعلى |
| شاشة LCD | شاشة ملونة LCD |
| مقبض ورقي | |
| نوع الورق | ورق نسخ/ورق صور/ورق حبر |
| القدرة | مدخل: صحائف ، منفذ: 40 ورقة |
| الحجم | A4 ، A5 ، B5 (JIS) ، 5 بوصة/3R ، 6 بوصة/4R ، 7 بوصة/5R ، C5 ، DL حرف (x من من من من من من ؟) ، قانوني (من من من من من من من من من من ؟ ؟ |
| حجم مخصص | العرض: 89 ~ من من من أجل الطول: ~ |
| وزن الورق | ورق نسخ: 65 ~ + g/m2 ورق صور: صوفي ~ ، g/m2 ورق الحبر: ~ our our g/m2 مغلف: 80 ~ ، g/m2 |
| المعلومات الأساسية | |
| النوافذ | ويندوز 7: bit 、 Windows: 32/64 بت 、 Windows 10: 32/64 بت 、 Windows 11: 32/64 بت |
| ماك أوس | √ |
| IOS | √ |
| أندرويد | أندرويد على الأقل |
| طباعة هوائية | متاح ، ولكن لم يتم تمريره مصادقة رسمية ، لذلك لا يمكن ذكر هذه الوظيفة كنقطة بيع بشكل مفتوح |
| موبريا | متاح ، ولكن لم يتم تمريره مصادقة رسمية ، لذلك لا يمكن ذكر هذه الوظيفة كنقطة بيع بشكل مفتوح |
| واكل | √ |
| واي فاي | √ |
| CCC | √ |
| روهس | √ |
| CE | √ |
| بيئة العمل | درجة الحرارة. النطاق: 5 ~ 35 ℃ مدى الرطوبة: ~ onds درجة حرارة النقل. المدى: -25 ~ 40 ℃ |
| ارتفاع | ≤ V m |
| الضوضاء | ≤ 57 ديسيبل (أ) |
| سعة الحبر | صفحات أو. |
| مزود طاقة | AC ~ 1500 V (+/-) 、 50/60 هرتز (+/-10 هرتز); |
| قياس الجهاز | W455xD310xH167.5mm |
| W542xD244xH470mm | |
| N.W | 5 أو |
| جي. دبليو | 7 أو |
اختبار المحتوى